2021年黄冈市企业薪酬调查信息
简要说明
企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以期反映我市劳动力市场价格状况。本篇资料的内容主要包括不同职业从业人员工资价位、不同岗位等级从业人员工资价位数据。
(一)分职业中类企业从业人员工资价位(2021)
单位:万元/年
序号 | 行业中类名称 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 铁路、船舶、航空设备制造人员 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 金融服务人员 | 7.06 | 7.06 | 8.93 | 11.99 | 14.59 |
3 | 信息传输、软件和信息技术服务人员 | 3.33 | 7.72 | 8.69 | 9.89 | 12.24 |
4 | 企事业单位负责人 | 3.38 | 4.2 | 5.4 | 8.71 | 13.8 |
5 | 经济和金融专业人员 | 3.16 | 4.02 | 6 | 10.16 | 11.76 |
6 | 化学原料和化学制品制造人员 | 5.26 | 5.59 | 6.28 | 7.18 | 8.1 |
7 | 办事人员 | 2.88 | 3.48 | 4.4 | 7.13 | 13.17 |
8 | 电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 3.52 | 3.69 | 4.28 | 5.73 | 12.16 |
9 | 法律、社会和宗教专业人员 | 3.4 | 4.36 | 5.95 | 7.54 | 8.49 |
10 | 医药制造人员 | 3.59 | 4.53 | 5.89 | 7.16 | 8.18 |
11 | 食品、饮料生产加工人员 | 3.6 | 4.92 | 5.82 | 6.64 | 8.27 |
12 | 其他办事人员和有关人员 | 3.93 | 4.84 | 5.53 | 6.92 | 8.3 |
13 | 生产制造及有关人员 | 5.46 | 5.55 | 5.85 | 6.15 | 6.24 |
14 | 农副产品加工人员 | 2.64 | 3.41 | 5.35 | 7.27 | 9.53 |
15 | 木材加工、家具与木制品制作人员 | 3.52 | 3.65 | 5.63 | 7 | 7.93 |
16 | 工程技术人员 | 3.02 | 3.58 | 4.54 | 7.18 | 9.17 |
17 | 专业技术人员 | 3.24 | 4.2 | 5.16 | 6.59 | 8.34 |
18 | 运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 4.05 | 4.69 | 5.1 | 6.01 | 6.54 |
19 | 安全和消防人员 | 3.04 | 3.33 | 4.19 | 5.84 | 6.26 |
20 | 其他生产制造及有关人员 | 2.94 | 3.56 | 4.44 | 5.87 | 7.6 |
21 | 交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 2.59 | 3.06 | 3.97 | 7.05 | 8.8 |
22 | 新闻出版、文化专业人员 | 3.47 | 3.6 | 4.2 | 6 | 6.52 |
23 | 修理及制作服务人员 | 3.37 | 4.27 | 4.51 | 4.73 | 5.87 |
24 | 其他专业技术人员 | 3.32 | 3.55 | 3.77 | 4.69 | 7.69 |
25 | 非金属矿物制品制造人员 | 2.76 | 3.29 | 4.06 | 5.36 | 7.01 |
26 | 电力、燃气及水供应服务人员 | 3.23 | 3.52 | 3.74 | 4.96 | 5.83 |
27 | 房地产服务人员 | 2.84 | 3.21 | 3.76 | 5.52 | 6.56 |
28 | 科学研究人员 | 3.59 | 4.5 | 4.54 | 4.8 | 4.92 |
29 | 农林牧渔生产辅助人员 | 3.02 | 3.48 | 3.96 | 5.56 | 6.02 |
30 | 机械制造基础加工人员 | 3.33 | 3.61 | 4.2 | 5.2 | 5.95 |
31 | 石油加工和炼焦、煤化工生产人员 | 3.26 | 3.74 | 4.18 | 4.39 | 5.08 |
32 | 批发与零售服务人员 | 2.44 | 2.76 | 3.27 | 4.05 | 7.95 |
33 | 通用设备制造人员 | 3.96 | 4.01 | 4.16 | 4.3 | 4.46 |
34 | 文教、工美、体育和娱乐用品制作人员 | 3.25 | 3.6 | 3.64 | 4.83 | 5.34 |
35 | 健康服务人员 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 |
36 | 生产辅助人员 | 2.62 | 3.19 | 3.71 | 4.32 | 6.31 |
37 | 农业技术人员 | 1.92 | 3.1 | 3.61 | 4.6 | 6 |
38 | 办事人员和有关人员 | 2.65 | 3.12 | 3.62 | 4.51 | 5.5 |
39 | 其他农、林、牧、渔业生产及辅助人员 | 3.22 | 3.64 | 3.94 | 4.22 | 4.44 |
40 | 纺织、针织、印染人员 | 2.1 | 3.04 | 3.6 | 4.51 | 5.71 |
41 | 文学艺术、体育专业人员 | 3.02 | 3.11 | 3.26 | 4.73 | 5.41 |
42 | 建筑施工人员 | 3.18 | 3.23 | 3.51 | 3.62 | 6.96 |
43 | 卫生专业技术人员 | 2.68 | 3.56 | 3.69 | 4.04 | 4.54 |
44 | 金属冶炼和压延加工人员 | 2.68 | 2.76 | 3.38 | 3.88 | 4.99 |
45 | 畜牧业生产人员 | 2.55 | 4.04 | 4.04 | 4.06 | 4.09 |
46 | 仪器仪表制造人员 | 3.6 | 3.6 | 3.72 | 3.84 | 4.04 |
47 | 汽车制造人员 | 3.39 | 3.4 | 3.41 | 3.43 | 3.44 |
48 | 电气机械和器材制造人员 | 3.34 | 3.45 | 3.8 | 3.81 | 3.82 |
49 | 居民服务人员 | 2.3 | 3.4 | 3.45 | 3.96 | 5.26 |
50 | 技术辅助服务人员 | 2.64 | 2.82 | 3.31 | 4.26 | 5.19 |
51 | 橡胶和塑料制品制造人员 | 3.06 | 3.06 | 3.4 | 3.8 | 4.64 |
52 | 教学人员 | 2.93 | 3.15 | 3.27 | 3.37 | 3.84 |
53 | 林业生产人员 | 1.86 | 2.25 | 3.8 | 3.82 | 4.02 |
54 | 化学纤维制造人员 | 3.03 | 3.03 | 3.18 | 3.73 | 3.83 |
55 | 租赁和商务服务人员 | 2.43 | 2.56 | 2.76 | 3.41 | 4.81 |
56 | 农业生产人员 | 2.52 | 2.62 | 2.84 | 3.9 | 4.27 |
57 | 采矿人员 | 2.21 | 2.67 | 3.44 | 3.63 | 3.77 |
58 | 纺织品、服装和皮革、毛皮制品加工制作人员 | 2.43 | 2.86 | 3 | 3.39 | 3.84 |
59 | 住宿和餐饮服务人员 | 2.16 | 2.49 | 2.88 | 3.57 | 4.66 |
60 | 水利、环境和公共设施管理服务人员 | 2.09 | 2.5 | 2.77 | 3.54 | 4.2 |
61 | 社会生产服务和生活服务人员 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 3.42 | 4.38 |
62 | 纸及纸制品生产加工人员 | 2.37 | 2.61 | 2.95 | 3.24 | 3.62 |
63 | 专用设备制造人员 | 2.71 | 2.73 | 2.76 | 2.78 | 3.33 |
64 | 文化、体育和娱乐服务人员 | 1.92 | 2.39 | 2.45 | 3.2 | 3.62 |
65 | 计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 2.39 | 2.45 | 2.56 | 2.7 | 2.83 |
66 | 印刷和记录媒介复制人员 | 2.5 | 2.52 | 2.56 | 2.59 | 2.6 |
67 | 金属制品制造人员 | 2.34 | 2.37 | 2.46 | 2.5 | 2.59 |
68 | 渔业生产人员 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.89 | 1.91 |
(二)分岗位等级企业从业人员工资价位(2021)
单位:万元/年
序号 | 岗位等级 | 分位值 | ||||
10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
1 | 管理类岗位 | 3.3 | 4.07 | 5.24 | 8.56 | 13.67 |
2 | 高层管理岗 | 4.2 | 5.1 | 6.5 | 10.29 | 16.49 |
3 | 中层管理岗 | 3.57 | 4.23 | 5.3 | 8.64 | 14.4 |
4 | 基层管理岗 | 2.96 | 3.96 | 5.04 | 7.14 | 13.81 |
5 | 管理类员工岗 | 2.63 | 3.2 | 4.08 | 6.59 | 10.74 |
6 | 专业技术岗位 | 3.02 | 3.56 | 4.40 | 7.17 | 9.94 |
7 | 高级职称 | 3.86 | 4.8 | 7.37 | 8.81 | 10.04 |
8 | 中级职称 | 3.6 | 4.75 | 6.95 | 8.39 | 10.31 |
9 | 初级职称 | 3.1 | 3.55 | 4.24 | 6.2 | 10.29 |
10 | 没有取得专业技术职称 | 2.92 | 3.32 | 3.81 | 5.16 | 8.74 |
11 | 职业技能岗位 | 2.64 | 3.17 | 3.74 | 5.40 | 7.45 |
12 | 高级技师 | 4.27 | 5.42 | 6.42 | 8.38 | 9.4 |
13 | 技师 | 4.1 | 4.3 | 5.86 | 7.38 | 8.56 |
14 | 高级技能 | 3.74 | 4.49 | 6.44 | 9.83 | 12.72 |
15 | 中级技能 | 3.84 | 4.76 | 7.07 | 9.44 | 12.04 |
16 | 初级技能 | 2.88 | 3.45 | 4.1 | 5.84 | 7.94 |
17 | 没有取得职业资格证书 | 2.58 | 3.01 | 3.56 | 4.89 | 6.81 |
(三)2021年度黄冈市企业从业人员工资报酬热点信息
2021年黄冈市“高薪”职业小类信息
当前我市各类岗位所有职业(工种)之中,不同岗位工资报酬排名靠前的职业分别是:
经营管理类工资报酬排名前三的职位:人力资源专业人员(204500元/年)、保险专业人员(176103元/年)、物业管理服务人员(131076元/年)。
专业技术类工资报酬排名前十的职位:银行专业人员(102713元/年)、工业(产品)设计工程技术人员(94200元/年)、法律顾问(91245元/年)、商务专业人员(89210元/年)、地质勘探工程技术人员(83633元/年)、信息和通信工程技术人员(82200元/年)、知识产权专业人员(75527元/年)、审计专业人员(74979元/年)、兽医兽药技术人员(72428元/年)、保险专业人员(70250元/年)。
职业技能类工资报酬排名前十的职位:其他电力、热力、气体、水生产和输配人员(128280元/年)、特殊商品购销人员(102089元/年)、其他信息传输、软件和信息技术服务人员(101118元/年)、船舶制造人员(100000元/年)、银行服务人员(99730元/年)、水上运输服务人员(95000元/年)、信息通信业务人员(94221元/年)、邮政和快递服务人员(82479元/年)、饲料加工人员(73788元/年)、交通运输、仓储和邮政业服务人员(71930元/年)。
从重点群体工资报酬水平来看:
我市本科学历从业人员工资报酬水平达到84636元/年;
从事专业技术岗位的从业人员工资报酬水平达到56342元/年;
持有高技能证书的从业人员工资报酬水平达到78809元/年。
附注:
1.主要统计指标解释
分位值 ??是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
企业从业人员???是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员。
工资价位???是指企业从业人员在报告期内的工资水平,包括基本工资、奖金、津贴和补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资等。它在一定程度上体现了劳动力市场价格水平。
职业???指从业人员为获取主要生活来源所从事的社会工作类别。
管理类岗位等级???指在管理岗位工作的人员在本企业岗位序列中的层级位置,包括高层管理岗、中层管理岗、基层管理岗和管理类员工岗。其中,高层管理岗是指处于企业最高领导层的岗位,包括董事长、总经理及副职等同级别的高层负责人;中层管理岗是指在企业一级部门或内设机构处于领导层的岗位,包括人力资源部门负责人、研发部门负责人等部门主要负责人及副职等同级别的中层负责人;基层管理岗是指在企业二级及以下部门或机构处于领导层的岗位,包括二级及以下部门/机构主要负责人及副职等同级别的基层负责人;管理类员工岗是指处于企业管理执行层的普通员工岗位。
技术类岗位等级???指获得国家或专业评审机构认可的专业技术职称等级,包括高级职称、中级职称、初级职称。
技能类岗位等级???指按国家职业技能标准或行业企业评价规范设置的职业技能等级,包括初级技能、中级技能、高级技能及以上。
2.调查方法
调查以黄冈市为总体,采用分层PPS抽样方法,以地区和行业门类为层,层内样本按照与企业从业人员人数成比例的概率抽取。各地区按照统一的制度方法组织收集调查企业人工成本、从业人员工资报酬等数据,使用统一的信息系统对数据进行录入、审核,然后传输至人社厅进行统一汇总计算。
3.职业划分标准
本调查的职业按《中华人民共和国职业分类大典(2015年版)》的职业中类划分。